| Plan VIP (HMO) | Tarjeta Gold (HMO) | Tarjeta Platinum (HMO) |
Aspectos básicos del plan |
Prima mensual del plan | $0 | $0 | $58 |
Deducible | $0 |
Costos máximos de bolsillo por año | Límite anual de $2,900 para los servicios que recibe de proveedores de la red |
Visitas a médicos |
Visita al médico de atención primaria | $0 | $5 | $5 |
Visita a un especialista | $0 | $20 | $20 |
Atención preventiva | $0 |
Servicios de laboratorio/radiografías | $0/$10 | $0/$10 | $0/$0 |
Radiología de diagnóstico (p. ej. MRI) | $75 | $75 | 15 % del costo |
Visitas al hospital y emergencias |
Cobertura de hospitalización | $225/día para los días 1 a 7
$0/día del día 8 en adelante | $150/día para los días 1 a 8. $0/día del día 9 en adelante |
Cobertura hospitalaria para pacientes externos | $0–100 | $20–225 | $20–$175 |
Atención de emergencia | $90 |
Servicios urgentes | $30 ($90 para cobertura de emergencia y atención de urgencia en todo el mundo) |
Beneficios complementarios |
Servicios dentales | $0 | Prima mensual de $13 | $0 |
Examen de rutina de la vista (cada 12 meses) | $0 | $0 | $0 |
Audífonos | $3,000 de reconocimiento cada 36 meses | $3,000 de reconocimiento cada 36 meses | $3,500 de reconocimiento cada 36 meses |
Beneficio de entrenamiento físico Silver&Fit® | $0 | $0 | $0 |
Tratamiento quiropráctico | $10, límite de 30 visitas por año (combinadas) | $10, límite de 30 visitas por año (combinadas) | $10, límite de 30 visitas por año (combinadas) |
Acupuntura |
Artículos de venta libre | Hasta $100 por trimestre | Hasta $100 por trimestre | Hasta $125 por trimestre |
Medicamentos de la Parte D de Medicare: cobertura inicial |
Minoristas: Suministro para 1 mes | |
Nivel 1 (medicamentos genéricos preferidos) | $2 |
Nivel 2 (medicamentos genéricos) | $8 |
Nivel 3 (medicamentos de marca preferidos) | $40 |
Nivel 4 (medicamentos de marca no preferidos) | $95 |
Nivel 5 (medicamentos de especialidad) | 33 % del costo |
Nivel 6 (medicamentos de atención seleccionados)
| $0 |
Pedido por correo: Suministro para 3 meses | |
Nivel 1 (medicamentos genéricos preferidos) | $0 |
Nivel 2 (medicamentos genéricos) | $0 |
Nivel 3 (medicamentos de marca preferidos) | $80 |
Nivel 4 (medicamentos de marca no preferidos) | $190 |
Nivel 5 (medicamentos de especialidad) | No ofrecido |
Nivel 6 (medicamentos de atención seleccionados)
| $0 |